In der Sammlung befinden sich folgende Exponate der Firma Commodore:
Computer
| Name | Beschreibung | Gattung |
| Amiga 500 | Das Grafik-Genie | PC |
| Amiga 500 | China-Version | PC |
| Amiga 600 | PC | |
| Amiga 1000 | Der erste Amiga | PC |
| Amiga 1060 Sidecar | Der IBM-kompatible PC zum Anschluss an Amiga 1000 | PC |
| Amiga 1200 | PC | |
| Amiga 2000 | Der große Bruder des Amiga 500 | PC |
| Amiga 2000 | Hongkong-Version | PC |
| C 116 | PC | |
| C 128 | Der Nachfolger des legendären C 64 | PC |
| C 128-D | Der C 128 mit eingebautem Diskettenlaufwerk. | PC |
| C 16 | Ein Heimcomputer, kleiner Bruder des C 64 | PC |
| C 64 | Der legendäre Heimcomputer von Commodore | PC |
| C 64 G | PC | |
| C64 II | Die zweite Auflage des legendären C 64 | PC |
| CBM 3032 (2001-32 B C) | Bürocomputer aus der Zeit vor MS-DOS | PC |
| CBM 8032 | Bürocomputer aus der Zeit vor MS-DOS | PC |
| CBM 8032 SK | Bürocomputer aus der Zeit vor MS-DOS | PC |
| CBM 8296-D | Bürocomputer aus der Zeit vor MS-DOS | PC |
| CHESSmate | Schachcomputer mit 7-Segment-Anzeigen | Schachcomputer |
| KIM 1 | Der erste "persönliche Computer" | PC, SBC |
| PC 10 III | Ein MS-DOS PC aus den Anfängen | PC |
| PET 2001 | Das "Urgestein" von Commodore in der zweiten Generation (Schreibmaschinentastatur) | PC |
| plus/4 | Der Computer mit eingebauten Applikationen | PC |
| SX-64 | Der portable C 64 mit Farbbildschirm | Portable |
| VC 20 | Der erste Heimcomputer von Commodore | PC |
Tisch- und Taschenrechner
| Name | Beschreibung | Gattung |
| 4120R | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| 4148R | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| 9D-25 | Taschenrechner mit 4 Grundrechenarten | Taschenrechner |
| Commodore 202 | elektromechanischer Tischrechner | Rechenmaschine |
| F4146D | Taschenrechner mit Finanzfunktionen | Taschenrechner |
| F4902 | Taschenrechner mit Finanzfunktionen | Taschenrechner |
| LC 925 | Taschenrechner mit LCD-Anzeige, 4 Grundrechenarten | Taschenrechner |
| LC5K1 | Taschenrechner mit LCD-Anzeige, 4 Grundrechenarten | Taschenrechner |
| LC63SR | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner mit LCD-Anzeige | Taschenrechner |
| Minuteman Model MM3S | Taschenrechner | |
| Minuteman * 6X | Taschenrechner mit LED-Anzeige | Taschenrechner |
| N-60 | Taschenrechner für Flugnavigation | Taschenrechner |
| PR-100 | formelprogrammierbarer Taschenrechner | Taschenrechner |
| SR 1540 | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| SR 7919D | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| SR-1400 | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| SR-1800 | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| SR-36 | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| SR-6140R | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| SR4148R | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| SR-9190R | naturwissenschaftlich-technischer Taschenrechner | Taschenrechner |
| US 10 | Tischrechner | Rechenmaschine |
| US-152P | Tischrechner | Rechenmaschine |
Folgende Firmen wurden von Commodore (direkt oder indirekt) übernommen und sind mit einer eigenen Seite im Museum vertreten:
(c) 2003 - 2009, 2011, 2012, 2014, 2017, 2019 by Matthias Schmitt, Letzte Änderung: 2019-01-05